關于我們
工程案例
- 分類:關于眾瑞
- 發(fā)布時間:2020-12-03 10:51:12
- 訪問量:0
概要:工程案例
詳情
用戶名稱 | 機組容量(MW) | 數(shù)量(套) | 備 注 |
大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限公司 |
3×420t/h 2×420t/h |
2 | 管束除塵除霧器,運投 |
大唐彬長發(fā)電有限責任公司 | 2×600MW | 2 | 屋脊除霧器,運投 |
天津大唐國際盤山發(fā)電有限責任公司 | 2×600MW | 2 | 屋脊除霧器,運投 |
中國石化集團南京金陵石化分公司 | 2×220t/h | 2 | 管束除塵除霧器,運投 |
本鋼板材股份有限公司(360㎡燒結(jié)) | 吸收塔φ14.5m | 1 | 屋脊除霧器,運投 |
本鋼板材股份有限公司(發(fā)電廠) | 吸收塔φ6.2m | 2 | 屋脊除霧器,運投 |
本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司(400㎡、360㎡、300㎡燒結(jié)) | 吸收塔φ14.5m、φ13.5m、φ11.6m | 3 | 屋脊加管式除霧器,運投 |
山東富倫鋼鐵有限公司 | 12.5m*8.7m | 1 | 316L水平煙道除霧器,運投 |
華電包頭發(fā)電廠(華電) | 2×600MW | 1 |
整體維修優(yōu)化 原廠家:德國Munters |
新疆廣匯新能源有限公司 | 吸收塔φ15m | 2 | 屋脊加管式除霧器,運投 |
邯鄲天鐵集團二煉廠 | 吸收塔φ14m | 1 | 屋脊除霧器,運投 |
國電宣威電廠(國電) | 2×300t/h | 2 | 屋脊除霧器,運投 |
國電大武口電廠(國電) | 2×300t/h | 2 | 屋脊除霧器,運投 |
玉田縣古玉煤焦化有限公司 | 吸收塔φ8m | 1 | 漩匯積液分離器,消白投運 |
晉煤集團陽城熱電廠 | 2×480t/h | 2 | 管束除塵除霧器,運投 |
華能定州發(fā)電有限公司 | 2×600MW | 2 |
維修改造 原廠家:瑞亞安(RPT) |
山東高密銀鷹化纖熱電有限公司 | 吸收塔φ4.8m、φ5.8m、φ6m | 3 | 管束除塵除霧器,運投 |
新疆圣雄能源股份有限公司電廠 | 吸收塔φ12.5m | 2 | 屋脊除霧器,運投 |
掃二維碼用手機看

地址:河北省滄州市東光經(jīng)濟開發(fā)區(qū)包裝和裝備制造園區(qū)B區(qū)
服務熱線: 0317-7666022